本补遗书以《泸定至石棉高速公路项目施工总承包C2合同段TJ6/TJ7施工分包项目招标文件》为基础,结合本项目实际情况进一步予以完善与补充,以作为投标的共同基础和合同执行的依据,补遗书如与招标文件不一致,以补遗书为准。
一、关于招标公告“8.投标文件的送交”变更
原内容为:
投标人在2020年 8 月 21 日上午9:00~10:00将按要求密封完好的投标文件以面交方式送达成都市二环路西一段90号四川交投大厦8楼A0828本项目开标室,投标截止日期为2020年8月 21 日上午10:00。招标人将于投标文件递交截止时间的同一时间、同一地点举行公开开标,投标人应派代表出席并签认开标结果。
现变更为:
投标人在2020年 8 月 27 日上午9:00~10:00将按要求密封完好的投标文件以面交方式送达成都市二环路西一段90号四川交投大厦8楼A0828本项目开标室,投标截止日期为2020年8月 27 日上午10:00。招标人将于投标文件递交截止时间的同一时间、同一地点举行公开开标,投标人应派代表出席并签认开标结果。
三、关于招标公告“附表一”变更
现变更为:
附表一
泸定至石棉高速公路项目施工总承包C2合同段施工分包标段划分、工程规模、工期统计表
序号  | 标段名称  | 里程段落  | 长度 (Km)  | 主要施工内容  | 工作内容  | 工期(月)  | |||
桥梁  | 隧道  | 互通  | 路基及附属工程  | ||||||
1  | TJ6  | K52+507~K60+761(短链344.423m)  | 7.91  | 园包山大桥  | 得妥隧道(出洞端)3462m及480m斜井、大岗山隧道(进口端)3649m;  | 桥梁工程、隧道工程施工  | 42  | ||
2  | TJ7  | K60+761~K71+534  | 10.773  | 撒喇池沟中桥、王岗坪互通式立交(含左上坝特大桥、A匝道大桥、B匝道大桥、C匝道大桥、D匝道大桥、E匝道大桥、连接线1号桥大桥、连接线2号大桥)  | 大岗山隧道(出洞端)3649m及通风斜井1450m、王岗坪隧道3613m、小田湾隧道(进洞端)2288m及施工支洞106m  | 王岗坪互通  | 路基及附属  | 桥梁工程、路基工程、隧道工程施工  | 42  | 
四、关于招标公告“附表四”变更
现变更为:
附表四
泸定至石棉高速公路项目施工总承包C2合同段施工分包投入设备最低要求
(适用于LS-TJ6)
序号  | 机械设备名称  | 规格、型号  | 单位  | 基本要求  | 每增加1台自有设备加分值  | 加分上限  | 出厂日期  | 备注  | |
总数量  | 自有设备  | ||||||||
1  | 挖掘机  | /  | 台  | 4  | 1  | 0.5  | 1  | 2016年1月后  | 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书  | 
2  | 侧卸式装载机  | 50型  | 台  | 4  | 1  | 0.25  | 0.5  | ||
3  | 发电机  | 350KW  | 台  | 2  | |||||
4  | 自卸车  | 20m³  | 台  | 12  | |||||
5  | 吊车  | 25T  | 台  | 1  | 0.5  | 0.5  | |||
6  | 空压机  | 20m³  | 台  | 10  | |||||
7  | 数控钢筋笼焊机  | 台  | 1  | ||||||
8  | 全自动数控钢筋弯箍机  | 台  | 1  | ||||||
9  | 数控钢筋锯切套丝生产线  | 台  | 1  | ||||||
10  | 立式数控钢筋弯曲中心  | 台  | 1  | ||||||
11  | 拌合站  | 120型  | 台  | 2  | 0.5  | 1  | |||
12  | 砼运输罐车  | 台  | 8  | ||||||
13  | 砼输送泵  | 台  | 2  | ||||||
14  | 砼湿喷机  | /  | 台  | 4  | 4  | 2020年1月后  | 若不能提供发票的需承诺在中标后按招标文件要求新购并提供发票  | ||
15  | 衬砌台车  | 12m  | 台  | 4  | 4  | ||||
16  | 多功能立拱台车  | /  | 台  | 2  | 2  | ||||
注:1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要,或不能保证工程质量和进度时,招标人有权要求投标人增加。
2、本表中的总数量为投标人中标后向招标人承诺的投入最低设备要求,并以书面形式纳入合同附件。
3、本表中的砼湿喷机和衬砌台车要求新购,投标人向招标人承诺若中标需按本表要求进行新购并提供相关的发票。
附表四
泸定至石棉高速公路项目施工总承包C2合同段施工分包投入设备最低要求
(适用于LS-TJ7)
序号  | 机械设备名称  | 规格、型号  | 单位  | 基本要求  | 每增加1台自有设备加分值  | 加分上限  | 出厂日期  | 备注  | |
总数量  | 自有设备  | ||||||||
1  | 挖掘机  | /  | 台  | 10  | 2  | 0.5  | 1  | 2016年1月后  | 自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书  | 
2  | 侧卸式装载机  | 50型  | 台  | 8  | 1  | 0.25  | 0.5  | ||
3  | 发电机  | 350KW  | 台  | 5  | |||||
4  | 自卸车  | 20m³  | 台  | 25  | |||||
5  | 吊车  | 25T  | 台  | 3  | 0.5  | 0.5  | |||
6  | 空压机  | 20m³  | 台  | 20  | |||||
7  | 冲击钻  | 台  | 10  | ||||||
8  | 推土机  | 台  | 2  | 0.5  | 0.5  | ||||
9  | 数控钢筋笼焊机  | 台  | 1  | ||||||
10  | 全自动数控钢筋弯箍机  | 台  | 1  | ||||||
11  | 数控钢筋锯切套丝生产线  | 台  | 1  | ||||||
12  | 立式数控钢筋弯曲中心  | 台  | 1  | ||||||
13  | 拌合站  | 120型  | 台  | 2  | |||||
14  | 砼运输罐车  | 台  | 10  | 0.25  | 0.5  | ||||
15  | 砼输送泵  | 台  | 2  | 0.25  | 0.5  | ||||
16  | 压路机  | 台  | 2  | ||||||
17  | 砼湿喷机  | /  | 台  | 8  | 8  | 2020年1月后  | 若不能提供发票的需承诺在中标后按招标文件要求新购并提供发票  | ||
18  | 衬砌台车  | 12m  | 台  | 8  | 8  | ||||
19  | 多功能立拱台车  | /  | 台  | 2  | 2  | ||||
注:1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要,或不能保证工程质量和进度时,招标人有权要求投标人增加。
2、本表中的总数量为投标人中标后向招标人承诺的投入最低设备要求,并以书面形式纳入合同附件。
3、本表中的砼湿喷机和衬砌台车要求新购,投标人向招标人承诺若中标需按本表要求进行新购并提供相关的发票。